
Fotovoltaico su copertura a falda
Località | Mareno Di Piave – TV |
Potenza | 200 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 888 moduli da 225 Wp |
Inverter | n.6 Kaco SGI 30K |
Note | Impianto parzialmente integrato su copertura in lamiera grecata |

Fotovoltaico su copertura curva
Località | Cimadolmo – TV |
Potenza | 100 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 408 moduli da 245 Wp |
Inverter | n.3 Kaco SGI 33K |
Note | Impianto parzialmente integrato su copertura in lamiera grecata curva |

Fotovoltaico su copertura a shed
Località | Codognè – TV |
Potenza | 80 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 314 moduli da 240 Wp – 18 moduli da 235 Wp |
Inverter | n.5 SMA STP 15000 TL |
Note | Impianto su mini shed |

Fotovoltaico su copertura in monopanel
Località | Susegana – TV |
Potenza | 70 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 268 moduli da 260 Wp |
Inverter | n.2 Kaco SGI 33K |
Note | Impianto parzialmente integrato su copertura in lamiera grecata |

Fotovoltaico su copertura a shed
Località | Vidor – TV |
Potenza | 54 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 258 moduli da 200 Wp – 12 moduli da 210 Wp |
Inverter | SMA SMC 11000 e 6000 |
Note | Impianto su tetto a shed |

Fotovoltaico su copertura in piano
Località | San Fior – TV |
Potenza | 20 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 84 moduli da 230 Wp |
Inverter | n.3 SMA SMC 6000 |
Note | Impianto su copertura in monopanel grecato |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | San Vendemiano – TV |
Potenza | 70 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 266 moduli da 260 Wp |
Inverter | n.2 SMA STP 15000 – n.1 SMA STP 25000 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico tetto piano
Località | Godega San U. – TV |
Potenza | 45 kWp |
Tipologia moduli | Amorfo e policristallino |
Impianto | 88 moduli da 235 Wp – 198 moduli da 120 Wp |
Inverter | n.3 SMA SMC 7000 HV – n.2 SMA SMC 6000 – n.2 SMA SMC 5000 |
Note | Impianto misto con zavorre e carter di protezione vento |

Fotovoltaico su copertura a shed
Località | San Fior – TV |
Potenza | 98,7 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 420 moduli da 235 Wp |
Inverter | n.6 SMA STP 17000 TL 10 |
Note | Impianto su su nuova copertura con mini shed |

Fotovoltaico su copertura in monopanel
Località | Vazzola – TV |
Potenza | 20 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 76 moduli da 260 Wp |
Inverter | n.1 SMA STP 20000 |
Note | Impianto sopra copertura in monopanel finto coppo |

Fotovoltaico tetto curvo
Località | Pieve di Soligo – TV |
Potenza | 20 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 80 moduli da 245 Wp |
Inverter | n.1 AURORA Power One TRIO 10.0 |
Note | Impianto su lamiera grecata curva |

Fotovoltaico su copertura a shed
Località | Vittorio Veneto – TV |
Potenza | 40 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 162 moduli da 245 Wp |
Inverter | n.2 AURORA Power One TRIO 20.0 |
Note | Impianto su shed e lamiera grecata |

Fotovoltaico su copertura in monopanel
Località | Vittorio Veneto – TV |
Potenza | 100 kWp |
Tipologia moduli | Film sottile e Policristallino |
Impianto | 328 moduli da 350 Wp – 77 moduli da 288 Wp |
Inverter | n.5 SMA STP 17000 – n.4 SMA SMC 5000 |
Note | Impianto parzialmente integrato su copertura in monopanel |

Fotovoltaico su copertura in coppi
Località | Valdobbiadene – TV |
Potenza | 50 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 236 moduli da 210 Wp |
Inverter | n.9 Delta Solivia 5.0 |
Note | Impianto parzialmente integrato su falda |

Fotovoltaico su copertura a Shed
Località | Pederobba – TV |
Potenza | 20 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 80 moduli da 245 Wp |
Inverter | n.2 SMA STP 10000 |
Note | Impianto parzialmente integrato su mini shed |

Fotovoltaico su copertura in monopanel
Località | Coseano – UD |
Potenza | 18 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 84 moduli da 215 Wp |
Inverter | n.3 SMA SMC 6000 |
Note | Impianto integrato su copertura in monopanel |

Fotovoltaico su tetto piano
Località | Spresiano – TV |
Potenza | 19 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 90 moduli da 210 Wp |
Inverter | n.3 SMA SMC 6000 |
Note | Impianto realizzato su struttura a disegno |

Fotovoltaico su copertura a shed
Località | Mareno Di Piave – TV |
Potenza | 20 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 80 moduli da 245 Wp |
Inverter | n.1 AURORA Power One TRIO 20.0 |
Note | Impianto parzialmente integrato su copertura a mini shed |

Fotovoltaico su copertura a Shed
Località | Conegliano – TV |
Potenza | 80 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 296 moduli da 270 Wp |
Inverter | n.5 SMA STP 15000 |
Note | Impianto parzialmente integrato su mini shed |

Fotovoltaico su copertura a coppelle
Località | Conegliano – TV |
Potenza | 100 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 416 moduli da 240 Wp |
Inverter | n.3 FRONIUS IG 400 |
Note | Impianto su coppelle in lamiera grecata |
#fotovoltaico a conegliano #fotovoltaico nordest #fotovoltaico in veneto #impianti fotovoltaici a conegliano #impianti fotovoltaici nrl nordest #impianti fotovoltaici in veneto