
Fotovoltaico su tetto piano
Località | Ponte Della Priula – TV |
Potenza | 2,94 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 24 moduli da 210 Wp |
Inverter | SMA SB 3000 TL 20 |
Note | Impianto su tetto piano |

Fotovoltaico su inseguitore biassiale
Località | Porcia – PN |
Potenza | 4,18 kWp |
Tipologia moduli | Monocristallino |
Impianto | 18 moduli da 190 Wp |
Inverter | SMA SB 4000 TL 20 |
Note | Impianto su inseguitore biassiale – Deger |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Vazzola – TV |
Potenza | 9 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 42 moduli da 210 Wp |
Inverter | n.3 SMA SB 3000 TL 20 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Belluno – BL |
Potenza | 3 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 15 moduli da 200 Wp |
Inverter | SMA SB 3000 TL 20 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante sistema Schuco |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Noventa Di Piave – VE |
Potenza | 8,36 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino innovativo |
Impianto | 44 moduli da 190 Wp |
Inverter | n.2 SMA SB 4000 TL 20 |
Note | Impianto integrato innovativo |

Fotovoltaico su pensilina
Località | Porcia – PN |
Potenza | 6 kWp |
Tipologia moduli | Monocristallino |
Impianto | 20 moduli da 300 Wp |
Inverter | SMA SMC 6000 IT |
Note | Impianto che sostituisce la copertura |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Porpetto – UD |
Potenza | 14,76 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 72 moduli da 205 Wp |
Inverter | n.3 SMA SB 5000 TL 20 |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Vazzola – TV |
Potenza | 5,4 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 25 moduli da 215 Wp |
Inverter | SMA SB 5000 TL 20 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Roncade – TV |
Potenza | 5,04 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 24 moduli da 210 Wp |
Inverter | n.1 SMA SB 5000 TL 20 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Sedico – BL |
Potenza | 3,9 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 21 moduli da 185 Wp |
Inverter | SMA SB 4000 TL20 |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Pordenone |
Potenza | 4,73 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 22 moduli da 215 Wp |
Inverter | SMA SB 5000 TL 20 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Santa Giustina – BL |
Potenza | 5,28 kWp |
Tipologia moduli | Monocristallino + amorfo |
Impianto | 22 moduli da 240 Wp |
Inverter | SMA SB 5000 TL 20 |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Pieve di Soligo – TV |
Potenza | 8,4 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 40 moduli da 210 Wp |
Inverter | n.3 SMA SB 4000 TL 20 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Codognè – TV |
Potenza | 3,7 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 16 moduli da 230 Wp |
Inverter | SMA SB 3300 IT |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Refrontolo – TV |
Potenza | 3 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino innovativo |
Impianto | 14 moduli da 210 Wp |
Inverter | AURORA Power One 3.0 |
Note | Impianto integrato innovativo |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Istrana – TV |
Potenza | 5,64 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 24 moduli da 235 Wp |
Inverter | SMA SMC 5000 IT |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Ponte di Piave – TV |
Potenza | 5,25 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 21 moduli da 250 Wp |
Inverter | AURORA Power One 5.0 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Mareno di Piave – TV |
Potenza | 5,7 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 23 moduli da 245 Wp |
Inverter | AURORA Power One 6.0 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico su tetto a falda
Località | Conegliano – TV |
Potenza | 5,18 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 28 moduli da 185 Wp |
Inverter | DELTA SOLIVIA 5.0 |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico tetto a falda
Località | Colle Umberto – TV |
Potenza | 3 kWp |
Tipologia moduli | Policristallino |
Impianto | 15 moduli da 200 Wp |
Inverter | SMA SB 3000 IT |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |

Fotovoltaico con ottimizzatori di potenza
Località | Mogliano Veneto – TV |
Potenza | 4,2 kWp |
Tipologia moduli | LG Neon monocristallino |
Impianto | 14 moduli da 300 Wp |
Inverter | Solar Edge SE 4000 |
Note | Impianto con ottimizzatori |

Fotovoltaico policristallino
Località | Marcon – VE |
Potenza | 4,86 kWp |
Tipologia moduli | Viessmann Policristallino |
Impianto | 18 moduli da 270 Wp |
Inverter | SMA SB 5000 IT |
Note | Impianto integrato al tetto mediante vasca in alluminio |

Fotovoltaico policristallino
Località | Conegliano – TV |
Potenza | 3,64 kWp |
Tipologia moduli | Solarworld Policristallino |
Impianto | 14 moduli da 260 Wp |
Inverter | SMA SB 3800 IT |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |

Fotovoltaico policristallino
Località | Colle Umberto – TV |
Potenza | 3,84 kWp |
Tipologia moduli | LG Policristallino |
Impianto | 16 moduli da 240 Wp |
Inverter | SMA SB 3800 IT |
Note | Impianto parzialmente integrato al tetto |
#fotovoltaico a conegliano #fotovoltaico nordest #fotovoltaico in veneto #impianti fotovoltaici a conegliano #impianti fotovoltaici nrl nordest #impianti fotovoltaici in veneto